2008年暦
1月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | 元旦 |
| 6 | 日 | 小寒 |
| 14 | 月 | 成人の日 |
| 21 | 月 | 大寒 |
| 26 | 土 | 高祖降誕会 |
2月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 3 | 日 | 節分 |
| 4 | 月 | 立春 |
| 7 | 木 | 旧元日 |
| 11 | 月 | 建国記念の日 |
| 12 | 火 | 初午 |
| 15 | 金 | 釈尊涅槃会 |
| 19 | 火 | 雨水 |
3月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 3 | 月 | ひなまつり |
| 5 | 水 | 啓蟄 |
| 17 | 月 | 春彼岸入り |
| 20 | 木 | 春分の日 |
| 23 | 日 | 春彼岸明け |
4月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 4 | 金 | 清明 |
| 8 | 火 | 釈尊降誕会 花まつり |
| 20 | 日 | 穀雨 |
| 29 | 火 | 昭和の日 |
5月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | メーデー 八十八夜 |
| 3 | 土 | 憲法記念日 |
| 4 | 日 | みどりの日 |
| 5 | 月 | こどもの日 端午 立夏 |
| 11 | 日 | 母の日 |
| 21 | 水 | 小満 |
6月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 5 | 木 | 芒種 |
| 10 | 火 | 入梅 |
| 15 | 日 | 父の日 |
| 21 | 土 | 夏至 |
7月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | 半夏生 |
| 7 | 月 | 七夕 小暑 |
| 13 | 日 | お盆迎え火 |
| 15 | 火 | お盆 |
| 16 | 水 | お盆送り火 |
| 21 | 月 | 海の日 |
| 22 | 火 | 大暑 |
8月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 7 | 木 | 立秋 |
| 13 | 水 | 月おくれお盆迎え火 |
| 15 | 金 | 月おくれお盆 |
| 16 | 土 | 月おくれお盆送り火 |
| 18 | 月 | 桂林寺施食会 於桂林寺本堂 14時より |
| 23 | 土 | 処暑 |
| 31 | 日 | 二百十日 |
9月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 7 | 日 | 白露 |
| 14 | 日 | 十五夜 |
| 15 | 月 | 敬老の日 |
| 20 | 土 | 秋彼岸入り |
| 23 | 火 | 秋分の日 |
| 26 | 金 | 秋彼岸明け |
| 29 | 月 | 両祖忌 |
10月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 5 | 日 | 達磨忌 |
| 8 | 水 | 寒露 |
| 11 | 土 | 十三夜 |
| 13 | 月 | 体育の日 |
| 23 | 木 | 霜降 |
11月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 3 | 月 | 文化の日 |
| 7 | 金 | 立冬 |
| 15 | 土 | 七五三 |
| 21 | 金 | 太祖降誕会 |
| 22 | 土 | 小雪 |
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 |
12月
| 日 | 曜 | 行事 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | 臘八摂心会 |
| 7 | 日 | 大雪 |
| 8 | 月 | 釈尊成道会 |
| 21 | 日 | 冬至 |
| 23 | 火 | 天皇誕生日 |
















元旦